さて、全然プログラミングと関係ない記事です。
ちょっと業務でSDGs関係の検討をしなければならない場面が出てきて、ついでにblogにもSDGsのゴールだけではなく、ターゲットやインディケーターについても紹介しておこうという思いつきで書いてます。
SDGsとは?
SDGsとは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称です。
制定されたのは結構昔で、2015年9月の国連サミットで採択されました。その後、国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた目標って感じです。よく2030っていう年度が意識されるようになったのも、このSDGsの絡みだと思っています。
元々はミレニアム開発目標として2001年〜2015年までの間の目標として制定された8つのゴール・21のターゲットで制定れた目標のupdate版です。
国連加盟各国の中で、それぞれSDGsの目標達成に向けて色々動きがなされています。企業レベルでも2016年過ぎからCSRレポートの中に、SDGsの言葉をよく目にするようになってきました。
ここら辺の情報はSDGsのパンフレット(外務省作成)に簡潔にまとまっていたりします。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/SDGs_pamphlet.pdf
事業者としても日本においては、Society5.0という概念を経団連が音頭を取って進めているので、その絡みで見ることも多いかと思います。
この頃だと、東急・阪急・阪神が連携してSDGsトレインっていうのを東西で走らせていますよね。
色々な場面で言葉としては目にするようになってきたSDGsですが、具体的に少しみていきましょう。
SDGsって抽象的なゴールだけ?17ゴールの下にある169のターゲット
では、実際にSDGsってなに?ってなると、一番見かけるのは17の大目標(ゴール)と呼ばれる、目標群ではないでしょうか。
17個の目標(ゴール)だけパッと見ると自社ではあまり関与できるものないかなと、直感的に思ってしまうかもしれませんが、実はゴールの下に設定されているターゲットやインディケーターまで落とし込んでみていくと、案外関与できるものがあるものです。
SDGs: ゴールの分類別ターゲット・インディケーター
ゴールに紐づくターゲットとインディケーターも紹介していきます。(インディケーターは日本政府・外務省規定のものになります)
一気に全て紹介すると長すぎるので、正直5回くらいに分割にはなると思います。
ターゲットやインディケーターの紹介とともに、個人的に考えるスタートアップとしての関与領域の可能性も見ていきます。
【貧困】あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる
ゴール1の貧困には7個のターゲットが規定されています。
No. | ターゲット | インディケーター |
1.1 | 2030年までに、現在1日1.25ドル未満で生活する人々と定義されている極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる。 | 国際的な貧困ラインを下回って生活している人口の割合(性別、年齢、雇用形態、地理的ロケーション(都市/地方)別) |
1.2 | 2030年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、全ての年齢の男性、女性、子供の割合を半減させる。 | 各国の貧困ラインを下回って生活している人口の割合(性別、年齢別) |
各国の定義に基づき、あらゆる次元で貧困ラインを下回って生活している男性、女性及び子供の割合(全年齢) | ||
1.3 | 各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 | 社会保障制度によって保護されている人口の割合(性別、子供、失業者、年配者、障害者、妊婦、新生児、労務災害被害者、貧困層、脆弱層別) |
1.4 | 2030年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、全ての男性及び女性が、基礎的サービスへのアクセス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的資源についても平等な権利を持つことができるように確保する。 | 基礎的サービスにアクセスできる世帯に住んでいる人口の割合 |
(a)土地に対し、法律上認められた書類により、安全な所有権を有している全成人の割合(性別、保有の種類別) (b) 土地の権利が安全であると認識している全成人の割合(性別、保有の種類別) | ||
1.5 | 2030年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性(レジリエンス)を構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。 | 10万人当たりの災害による死者数、行方不明者数、直接的負傷者数 |
グローバルGDPに関する災害による直接的経済損失 | ||
仙台防災枠組み2015-2030に沿った国家レベルの防災戦略を採択し実行している国の数 | ||
国家防災戦略に沿った地方レベルの防災戦略を採択し実行している地方政府の割合 | ||
1.a | あらゆる次元での貧困を終わらせるための計画や政策を実施するべく、後発開発途上国をはじめとする開発途上国に対して適切かつ予測可能な手段を講じるため、開発協力の強化などを通じて、さまざまな供給源からの相当量の資源の動員を確保する。 | 政府によって貧困削減計画に直接割り当てられた国内で生み出された資源の割合 |
総政府支出額に占める、必要不可欠なサービス(教育、健康、及び社会的な保護)への政府支出総額の割合 | ||
貧困削減計画に直接割り当てられた助成金及び非譲渡債権の割合(GDP比) | ||
1.b | 貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援するため、国、地域及び国際レベルで、貧困層やジェンダーに配慮した開発戦略に基づいた適正な政策的枠組みを構築する。 | 女性、貧困層及び脆弱層グループに重点的に支援を行うセクターへの政府からの周期的な資本投資 |
【飢餓】飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する
ゴール2の飢餓には8個のターゲットが規定されています。
No. | ターゲット | インディケーター |
2.1 | 2030年までに、飢餓を撲滅し、全ての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。 | 栄養不足蔓延率(PoU) |
食料不安の経験尺度(FIES)に基づく、中程度又は重度な食料不安の蔓延度 | ||
2.2 | 5歳未満の子供の発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを2025年までに達成するなど、2030年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。 | 5歳未満の子供の発育阻害の蔓延度(WHO子ども成長基準で、年齢に対する身長が中央値から標準偏差-2未満) |
5歳未満の子供の栄養不良の蔓延度(WHOの子ども成長基準で、身長に対する体重が、中央値から標準偏差+2超又は-2未満)(タイプ別(やせ及び肥満)) | ||
2.3 | 2030年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及び高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させる。 | 農業/牧畜/林業企業規模の分類ごとの労働単位あたり生産額 |
小規模食料生産者の平均的な収入(性別、先住民・非先住民の別) | ||
2.4 | 2030年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。 | 生産的で持続可能な農業の下に行われる農業地域の割合 |
2.5 | 2020年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・植物バンクなども通じて、種子、栽培植物、飼育・家畜化された動物及びこれらの近縁野生種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源及びこれに関連する伝統的な知識へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を促進する。 | 中期又は長期保存施設に保存されている食料及び農業のための植物及び動物の遺伝資源の数 |
絶滅の危機にある、絶滅の危機にはない、又は、不明というレベルごとに分類された在来種の割合 | ||
2.a | 開発途上国、特に後発開発途上国における農業生産能力向上のために、国際協力の強化などを通じて、農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発及び植物・家畜のジーン・バンクへの投資の拡大を図る。 | 政府支出における農業指向指数 |
農業部門への公的支援の全体的な流れ(ODA及び他の公的支援の流れ) | ||
2.b | ドーハ開発ラウンドのマンデートに従い、全ての農産物輸出補助金及び同等の効果を持つ全ての輸出措置の同時撤廃などを通じて、世界の市場における貿易制限や歪みを是正及び防止する。 | 農業輸出補助金 |
2.c | 食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場及びデリバティブ市場の適正な機能を確保するための措置を講じ、食料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。 | 食料価格の変動指数(IFPA) |
【保健】あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する
ゴール3の保健には13個のターゲットが規定されています。
No | ターゲット | インディケーター |
3.1 | 2030年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生10万人当たり70人未満に削減する。 | 妊産婦死亡率 |
専門技能者の立ち会いの下での出産の割合 | ||
3.2 | 全ての国が新生児死亡率を少なくとも出生1,000件中12件以下まで減らし、5歳以下死亡率を少なくとも出生1,000件中25件以下まで減らすことを目指し、 2030年までに、新生児及び5歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。 | 5歳未満児死亡率 |
新生児死亡率 | ||
3.3 | 2030年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。 | 非感染者1,000人当たりの新規HIV感染者数(性別、年齢及び主要層別) |
10万人当たりの結核感染者数 | ||
1,000人当たりのマラリア感染者数 | ||
10万人当たりのB型肝炎感染者数 | ||
「顧みられない熱帯病」(NTDs)に対して介入を必要としている人々の数 | ||
3.4 | 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 | 心血管疾患、癌、糖尿病、又は慢性の呼吸器系疾患の死亡率 |
自殺率 | ||
3.5 | 薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。 | 物質使用障害に対する治療介入(薬理学的、心理社会的、リハビリ及びアフターケア・サービス)の適用範囲 |
1年間(暦年)の純アルコール量における、(15歳以上の)1人当たりのアルコール消費量に対しての各国の状況に応じ定義されたアルコールの有害な使用(ℓ) | ||
3.6 | 2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。 | 道路交通事故による死亡率 |
3.7 | 2030年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスを全ての人々が利用できるようにする。 | 近代的手法によって、家族計画についての自らの要望が満たされている出産可能年齢(15~49歳)にある女性の割合 |
女性1,000人当たりの青年期(10~14歳;15~19歳)の出生率 | ||
3.8 | 全ての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成する。 | 必要不可欠な保健サービスのカバー率(一般及び最も不利な立場の人々についての、生殖、妊婦、新生児及び子供の健康、感染性疾患、非感染性疾患、サービス能力とアクセスを含む追跡可能な介入を基にした必要不可欠なサービスの平均的なカバー率と定義) |
家計の支出又は所得に占める健康関連支出が大きい人口の割合 | ||
3.9 | 2030年までに、有害化学物質、並びに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。 | 家庭内及び外部の大気汚染による死亡率 |
安全ではない水、安全ではない公衆衛生及び衛生知識不足(安全ではないWASH(基本的な水と衛生)にさらされていること)による死亡率 | ||
意図的ではない汚染による死亡率 | ||
3.a | 全ての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。 | 15歳以上の現在の喫煙率(年齢調整されたもの) |
3.b | 主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援する。また、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)及び公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセスを提供する。同宣言は公衆衛生保護及び、特に全ての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を確約したものである。 | 各国の国家計画に含まれる全てのワクチンによってカバーされている対象人口の割合 |
薬学研究や基礎的保健部門への純ODAの合計値 | ||
持続可能な水準で、関連必須医薬品コアセットが入手可能かつその価格が手頃である保健施設の割合 | ||
3.c | 開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において保健財政及び保健人材の採用、能力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。 | 医療従事者の密度と分布 |
3.d | 全ての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子管理のための能力を強化する。 | 国際保健規則 (IHR) キャパシティと健康危機への備え |
スタートアップでも関与できるターゲット(ゴール1〜3)
では、実際にスタートアップでも関与できそうな、そしてすでに関与できそうなSDGsゴールやターゲットを考えていきましょう。
ゴール1:【貧困】あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる
貧困に関しては、基本的に政府による関与及び実行の領域がメインです。
スタートアップでも関与できるとすれば、国内では正直難しい項目も多いですが、以下のような領域は可能性もあると思っています。
- 補償系のサービスを海外で展開する
- 仙台防災枠組み2015-2030の展開支援(防災事業関係)
特に防災関係の事業は直接防災に結びつくものから、間接的に防災への気づきをビジネスの中に取り込んだり、防災関係アイテムの福利厚生対象への展開(現在防災アイテムはデザイン性が高いものも増えてきたし)など個人的にはビジネスもSDGsもセットで目指す可能性のある領域かと思っています。
ゴール2:【飢餓】飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する
飢餓に関しても、主に政府による関与及び実行領域が多いです。
ただ、ビジネスでも直接繋がりやすいのが、アグリテックに近隣する領域のプレーヤーかと思います。
特に2.3のターゲット及びインディケータは是非考慮領域に入れたい項目だと思います。
2030年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及び高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させる。
ターゲット2.3
生産性の向上はIT系のスタートアップも支援できる領域ですし、ECや流通に絡むプレーヤーやブランディング関係も多く支援の手を出しているところかと思います。
農業/牧畜/林業企業規模の分類ごとの労働単位あたり生産額
インディケーター2.3.1
ただ、農業は多いきもしますが、正直牧畜や林業に関しては、スタートアップが関与しているのをあまり知らず、ここら辺は実はブランクになってるスポットなのかもしれません。
ゴール3:【保健】あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する
フェミニンテックや自動運転系など個人生活の改善に向けて、このゴールに関連したプレーヤーは非常に多くいる気がします。
ワクチンや水の関係もあり、バイオテックや創薬AIとかもこの領域に深く関与していると思います。水なんかは日本にいると至極当たり前ではありますが、国によっては水道整備が進んでいない場所も多くあります。
また、上水下水完備となるとグローバルではまだまだ普及率は高くないですね。あとは、水道事業の運営を民間受託するケースも多いですし、実は水って半導体の超純水やアパレルにおける染色整理工程など、実は産業にも深く関わってきますよね。
そんな中でも個人的に気になるターゲットが、以下の自殺関係の部分です。
2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及び福祉を促進する。
ターゲット3.4
自殺率
インディケーター3.4.2
このテーマは実は要因が多様なパターンがあり、結果としての自殺率を本当に要因解析できるなら、スタートアップにおいてもインディケータの改善に資するビジネスがある気もしますね。ただ、自殺者がなぜ自殺するかの理由を明確に把握していない、や、死後なので推測しかできないという事象自体の難しさがあるとは思いますが。
実際直近の自殺者数は少しずつ減少傾向にあったものの直近はコロナ影響もあり少し増加してしまっています。

昨今最も騒がれているSARS-CoV-2ウィルス(病名COVID-19)の死者数が約1年半で1万5千人(2021/7/20時点)ですから、年間あたりの死者数で言うとまだまだ正直自殺者数の方が多いのも実情です。そして、構成比的にも高齢者の死者数が多いCOVID-19に比べると、現役世代の死者数が多いのも経済活動的にはネガティブなインパクトも多いですよね。(別にコロナを軽視しろと言ってるわけでは全くないですが)
まとめ
今回は、【SDGsゴールとターゲットまとめ〜自社でも関与できるものはあるか?(1)〜】として、SDGs(持続可能な開発目標)の概要とゴール1〜3までのターゲット・インディケータを見てきました。
ESGと違って、DNSHの兼ね合いもあり、投資家サイドからの目線も強くなっているSDGsですが、スタートアップとしてもトレンドであるとともに、ミッションの関連性がある部分が見つかると事業的な価値もより高まると個人的には思っています。
自社に直接フィットするゴール以外でも、ビジネス目線で自社が関与しにいく領域が何かないか、広くあさくでもいいので探ってみるのがいいかなと思っています。
では、こちらも連載系になりますが、いつか(いつかは未定)終わらせたいと思ってはいます。いやぁ前のWebの基礎知識も全然かけてないんですけどね。。